| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham - Fulham | 1 - 2 | 2 |
| 2 | Everton - Newcastle | 1 - 4 | 2 |
| 3 | Manchester City - Leeds | 3 - 2 | 1 |
| 4 | Brentford - Burnley | 3 - 1 | 1 |
| 5 | Sunderland - Bournemouth | 3 - 2 | 1 |
| 6 | Coventry - Charlton | 3 - 1 | 1 |
| 7 | Millwall - Southampton | 3 - 2 | 1 |
| 8 | Middlesbrough - Derby | 2 - 1 | 1 |
| 9 | Norwich - Queens PR | 3 - 1 | 1 |
| 10 | Sheffield Wednesday - Preston | 2 - 3 | 2 |
| 11 | West Bromwich - Swansea | 3 - 2 | 1 |
| 12 | Wrexham - Blackburn | 1 - 1 | X |
| 13 | Luton - Bolton | 1 - 1 | X |
Den största skrällen (nåja) på kupongen hittar vi i match 1. Fulham var underdog borta mot Tottenham men lyckades skrälla och vinna med 1-2, enligt oddsen var sannolikheten för detta 28%.
Kupongens största vinst plockade Newcastle borta mot Everton med 1-4.
Eftersom det blev skral utdelning på 10/11 rätt så borde vi få en JACKPOT nästa vecka!
Odds-värdet den här omgången var 63 919 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 29 259 kr.
| Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 232 | 29 259 kr | 6,8 mkr (40%) |
| 12 rätt | 6644 | 383 kr | 2,5 mkr (15%) |
| 11 rätt | 73035 | 27 kr | 2,0 mkr (12%) |
| 10 rätt | 426928 | 0 kr | 0 kr (25%) |
| Till GF* | - | - | 1,4 mkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.