| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City - Chelsea | 1 - 1 | X |
| 2 | Fulham - Liverpool | 2 - 2 | X |
| 3 | Tottenham - Sunderland | 1 - 1 | X |
| 4 | Newcastle - Crystal Palace | 2 - 0 | 1 |
| 5 | Everton - Brentford | 2 - 4 | 2 |
| 6 | Blackburn - Charlton | 2 - 2 | X |
| 7 | Bristol City - Preston | 0 - 2 | 2 |
| 8 | Derby - Wrexham | 1 - 2 | 2 |
| 9 | Hull City - Watford | Lottad | 2 |
| 10 | Middlesbrough - Southampton | 4 - 0 | 1 |
| 11 | Millwall - Swansea | 2 - 1 | 1 |
| 12 | Norwich - Stoke City | 0 - 2 | 2 |
| 13 | Portsmouth - Ipswich | Lottad | 2 |
Den största skrällen på kupongen hittar vi i match 1. Chelsea var underdog borta mot Manchester City men lyckades få med sig ett oavgjort resultat (1-1), enligt oddsen var sannolikheten för detta 20%. Skrällde gjorde det även i match 7. Bristol City var favorit hemma mot Preston men bortalaget vann med 0-2 (22% chans enligt oddsen).
Kupongens största vinst plockade Middlesbrough hemma mot Southampton med hela 4-0.
Odds-värdet den här omgången var 1 152 123 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 682 027 kr.
| Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 10 | 682 027 kr | 6,8 mkr (40%) |
| 12 rätt | 292 | 8 758 kr | 2,6 mkr (15%) |
| 11 rätt | 4302 | 475 kr | 2,0 mkr (12%) |
| 10 rätt | 37589 | 113 kr | 4,2 mkr (25%) |
| Till GF* | - | - | 1,4 mkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.