| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal - Fulham | 3 - 0 | 1 |
| 2 | Brentford - West Ham | 3 - 0 | 1 |
| 3 | Newcastle - Brighton | 3 - 1 | 1 |
| 4 | Wolves - Sunderland | 1 - 1 | X |
| 5 | Barnsley - Stockport County | 1 - 3 | 2 |
| 6 | Bolton - Luton | 2 - 3 | 2 |
| 7 | Exeter City - Bradford | 1 - 2 | 2 |
| 8 | Leyton Orient - Burton Albion | 2 - 2 | X |
| 9 | Stevenage - Wigan | 1 - 0 | 1 |
| 10 | AFC Wimbledon - Huddersfield | 0 - 4 | 2 |
| 11 | Harrogate - Barnet FC | 1 - 2 | 2 |
| 12 | Swindon Town - Chesterfield FC | 1 - 2 | 2 |
| 13 | Tranmere - Grimsby Town | 1 - 1 | X |
Den största skrällen (nåja) på kupongen hittar vi i match 8. Burton Albion var underdog borta mot Leyton Orient men lyckades få med sig ett oavgjort resultat (2-2), enligt oddsen var sannolikheten för detta 26%.
Kupongens största vinst plockade Huddersfield borta mot AFC Wimbledon med hela 0-4.
Odds-värdet den här omgången var 67 147 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 63 157 kr.
| Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 190 | 63 157 kr | 1 200,0 mkr (40% / Jackpot) |
| 12 rätt | 4453 | 590 kr | 262,7 mkr (15%) |
| 11 rätt | 44942 | 46 kr | 206,7 mkr (12%) |
| 10 rätt | 263094 | 16 kr | 421,0 mkr (25%) |
| Till GF* | - | - | 140,3 mkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.