# | Match | Resultat | Tecken |
---|---|---|---|
1 | West Ham - Liverpool | 0 - 5 | 2 |
2 | Tottenham - Wolves | 2 - 2 | X |
3 | Everton - Nottingham Forest | 0 - 2 | 2 |
4 | Crystal Palace - Southampton | 2 - 1 | 1 |
5 | Fulham - Bournemouth | 2 - 2 | X |
6 | Bristol City - Portsmouth | 3 - 0 | 1 |
7 | Coventry - Millwall | 0 - 0 | X |
8 | Watford - Cardiff | 1 - 2 | 2 |
9 | Derby - Leeds | 0 - 1 | 2 |
10 | Middlesbrough - Burnley | 0 - 0 | X |
11 | Oxford United - Plymouth | 2 - 0 | 1 |
12 | Stoke City - Sunderland | 1 - 0 | 1 |
13 | Swansea - Luton | 2 - 1 | 1 |
Den största skrällen på kupongen hittar vi i match 2. Wolves var underdog borta mot Tottenham men lyckades få med sig ett oavgjort resultat (2-2), enligt oddsen var sannolikheten för detta 21%. Skrällde gjorde det även i match 8. Watford var favorit hemma mot Cardiff men bortalaget vann med 1-2 (21% chans enligt oddsen).
Kupongens största vinst plockade Liverpool planenligt borta mot West Ham med utklassnings-siffrorna 0-5.
Odds-värdet den här omgången var 214 730 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 311 111 kr.
Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
---|---|---|---|
13 rätt | 45 | 311 111 kr | 14,0 mkr (40% / Jackpot) |
12 rätt | 1647 | 1 852 kr | 3,1 mkr (15%) |
11 rätt | 24293 | 100 kr | 2,4 mkr (12%) |
10 rätt | 194743 | 26 kr | 5,1 mkr (25%) |
Till GF* | - | - | 1,6 mkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.