# | Match | Resultat | Tecken |
---|---|---|---|
1 | Brighton - Arsenal | 1 - 1 | X |
2 | Crystal Palace - Chelsea | 1 - 1 | X |
3 | Manchester City - West Ham | 4 - 1 | 1 |
4 | Aston Villa - Leicester | 2 - 1 | 1 |
5 | Bournemouth - Everton | 1 - 0 | 1 |
6 | Southampton - Brentford | 0 - 5 | 2 |
7 | Bristol City - Derby | 1 - 0 | 1 |
8 | Hull City - Leeds | 3 - 3 | X |
9 | Middlesbrough - Cardiff | 1 - 1 | X |
10 | Norwich - Coventry | 2 - 1 | 1 |
11 | Preston - Oxford United | 1 - 1 | X |
12 | Sheffield Wednesday - Millwall | 2 - 2 | X |
13 | Watford - Sheffield Utd | 1 - 2 | 2 |
Den största skrällen på kupongen hittar vi i match 9. Cardiff var underdog borta mot Middlesbrough men lyckades få med sig ett oavgjort resultat (1-1), enligt oddsen var sannolikheten för detta 22%. Skrällde gjorde det även i match 8. Leeds var favorit borta mot Hull City men lyckades bara få med sig ett oavgjort resultat (24% chans enligt oddsen).
Kupongens största vinst plockade Brentford borta mot Southampton med utklassnings-siffrorna 0-5.
Odds-värdet den här omgången var 187 691 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 58 414 kr.
Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
---|---|---|---|
13 rätt | 121 | 58 414 kr | 7,1 mkr (40%) |
12 rätt | 2857 | 927 kr | 2,6 mkr (15%) |
11 rätt | 29601 | 71 kr | 2,1 mkr (12%) |
10 rätt | 187989 | 23 kr | 4,3 mkr (25%) |
Till GF* | - | - | 1,4 mkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.